| Максимальное напряжение переменного тока, В | до 1 000 В |
| Максимальный ток, А | до 750 |
| Частота переменного тока, Гц | 50/60 |
| Диапазон температур окружающей среды, °С | от минус 60 до плюс 120 |
| Минимальная температура монтажа, °С | минус 40 |
| Диапазон температур окружающей среды в зависимости от температурного класса изделия | |
| Т6 | от минус 60 до плюс 40 |
| Т5 | от минус 60 до плюс 60 |
| Т4 | от минус 60 до плюс 90 |
| Т3 | от минус 60 до плюс 120 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | не менее IP65 |
| Материал | Алюминиево-кремниевый сплав Армированный стекловолокном полиэстер Малоуглеродистая сталь Нержавеющая сталь |
| Ударная прочность по ГОСТ 31610.0-2014, Дж | 7 |
| Способ крепления клемм | DIN-рейка/монтажная панель |
| Наличие смотрового окна | Опционально |
| Заземление | Наружное и внутреннее |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Рабочий диапазон температур окружающей среды | -60…+50 °С |
| Температурная группа взрывоопасной зоны | Т6 |
| Степень пылевлагозащиты | IP66 |
| Маркировка взрывозащиты | 1 Ex e IIC T3…T6 Gb X |
| Максимальное напряжение | до 550 В |
| Максимальный ток | до 50 А |
| Клеммные наборы | До 10 мм2 |
| Материал корпуса | Полиэстер |
| Габаритные размеры корпуса | 120х120х90 мм |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Рабочий диапазон температур окружающей среды | -60…+50 °С |
| Температурная группа взрывоопасной зоны | Т6 |
| Степень пылевлагозащиты | IP66 |
| Маркировка взрывозащиты | 1 Ex e IIC T3…T6 Gb X |
| Максимальное напряжение | до 550 В |
| Максимальный ток | до 50 А |
| Клеммные наборы | До 10 мм2 |
| Материал корпуса | Полиэстер |
| Габаритные размеры корпуса | 120х120х90 мм |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Рабочий диапазон температур окружающей среды | -60…+50 °С |
| Температурная группа взрывоопасной зоны | Т6 |
| Степень пылевлагозащиты | IP66 |
| Маркировка взрывозащиты | 1 Ex e IIC T3…T6 Gb X |
| Максимальное напряжение | до 550 В |
| Максимальный ток | до 50 А |
| Клеммные наборы | До 10 мм2 |
| Материал корпуса | Полиэстер |
| Габаритные размеры корпуса | 120х120х90 мм |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Рабочий диапазон температур окружающей среды | -60…+50 °С |
| Температурная группа взрывоопасной зоны | Т6 |
| Степень пылевлагозащиты | IP66 |
| Маркировка взрывозащиты | 1 Ex e IIC T3…T6 Gb X |
| Максимальное напряжение | до 550 В |
| Максимальный ток | до 21 А |
| Клеммные наборы | До 10 мм2 |
| Материал корпуса | Полиэстер |
| Габаритные размеры корпуса | 120х120х90 мм |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Рабочий диапазон температур окружающей среды | -60…+50 °С |
| Температурная группа взрывоопасной зоны | Т6 |
| Степень пылевлагозащиты | IP66 |
| Маркировка взрывозащиты | 1 Ex e IIC T3…T6 Gb X |
| Максимальное напряжение | до 550 В |
| Максимальный ток | до 21 А |
| Клеммные наборы | До 2,5 мм2 |
| Материал корпуса | Полиэстер |
| Габаритные размеры корпуса | 120х120х90 мм |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Рабочий диапазон температур окружающей среды | -60…+50 °С |
| Температурная группа взрывоопасной зоны | Т6 |
| Степень пылевлагозащиты | IP66 |
| Маркировка взрывозащиты | 1 Ex e IIC T3…T6 Gb X |
| Максимальное напряжение | до 550 В |
| Максимальный ток | до 21 А |
| Клеммные наборы | До 2,5 мм2 |
| Материал корпуса | Полиэстер |
| Габаритные размеры корпуса | 120х120х90 мм |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Рабочий диапазон температур окружающей среды | -60…+50 °С |
| Температурная группа взрывоопасной зоны | Т6 |
| Степень пылевлагозащиты | IP66 |
| Маркировка взрывозащиты | 1 Ex e IIC T3…T6 Gb X |
| Максимальное напряжение | до 550 В |
| Максимальный ток | до 50 А |
| Клеммные наборы | До 10 мм2 |
| Материал корпуса | Полиэстер |
| Габаритные размеры корпуса | 160х160х90 мм |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Рабочий диапазон температур окружающей среды | -60…+50 °С |
| Температурная группа взрывоопасной зоны | Т6 |
| Степень пылевлагозащиты | IP66 |
| Маркировка взрывозащиты | 1 Ex e IIC T3…T6 Gb X |
| Максимальное напряжение | до 550 В |
| Максимальный ток | до 50 А |
| Клеммные наборы | До 10 мм2 |
| Материал корпуса | Полиэстер |
| Габаритные размеры корпуса | 160х160х90 мм |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Рабочий диапазон температур окружающей среды | -60…+50 °С |
| Температурная группа взрывоопасной зоны | Т6 |
| Степень пылевлагозащиты | IP66 |
| Маркировка взрывозащиты | 1 Ex e IIC T3…T6 Gb X |
| Максимальное напряжение | до 750 В |
| Максимальный ток | до 66 А |
| Клеммные наборы | До 16 мм2 |
| Материал корпуса | Полиэстер |
| Габаритные размеры корпуса | 160х160х90 мм |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Рабочий диапазон температур окружающей среды | -60…+50 °С |
| Температурная группа взрывоопасной зоны | Т6 |
| Степень пылевлагозащиты | IP66 |
| Маркировка взрывозащиты | 1 Ex e IIC T3…T6 Gb X |
| Максимальное напряжение | до 750 В |
| Максимальный ток | до 66 А |
| Клеммные наборы | До 16 мм2 |
| Материал корпуса | Полиэстер |
| Габаритные размеры корпуса | 160х160х90 мм |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Рабочий диапазон температур окружающей среды | -60…+50 °С |
| Температурная группа взрывоопасной зоны | Т6 |
| Степень пылевлагозащиты | IP66 |
| Маркировка взрывозащиты | 1 Ex e IIC T3…T6 Gb X |
| Максимальное напряжение | до 750 В |
| Максимальный ток | до 66 А |
| Клеммные наборы | До 16 мм2 |
| Материал корпуса | Полиэстер |
| Габаритные размеры корпуса | 160х160х90 мм |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Рабочий диапазон температур окружающей среды | -60…+50 °С |
| Температурная группа взрывоопасной зоны | Т6 |
| Степень пылевлагозащиты | IP66 |
| Маркировка взрывозащиты | 1 Ex e IIC T3…T6 Gb X |
| Максимальное напряжение | до 550 В |
| Максимальный ток | до 50 А |
| Клеммные наборы | До 10 мм2 |
| Материал корпуса | Полиэстер |
| Габаритные размеры корпуса | 160х160х90 мм |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Рабочий диапазон температур окружающей среды | -60…+50 °С |
| Температурная группа взрывоопасной зоны | Т6 |
| Степень пылевлагозащиты | IP66 |
| Маркировка взрывозащиты | 1 Ex e IIC T3…T6 Gb X |
| Максимальное напряжение | до 750 В |
| Максимальный ток | до 109 А |
| Клеммные наборы | До 35 мм2 |
| Материал корпуса | Полиэстер |
| Габаритные размеры корпуса | 250х250х120 мм |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Рабочий диапазон температур окружающей среды | -60…+50 °С |
| Температурная группа взрывоопасной зоны | Т6 |
| Степень пылевлагозащиты | IP66 |
| Маркировка взрывозащиты | 1 Ex e IIC T3…T6 Gb X |
| Максимальное напряжение | до 750 В |
| Максимальный ток | до 145 А |
| Клеммные наборы | До 50 мм2 |
| Материал корпуса | Полиэстер |
| Габаритные размеры корпуса | 250х250х120 мм |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Рабочий диапазон температур окружающей среды | -60…+50 °С |
| Температурная группа взрывоопасной зоны | Т6 |
| Степень пылевлагозащиты | IP66 |
| Маркировка взрывозащиты | 1 Ex e IIC T3…T6 Gb X |
| Максимальное напряжение | до 550 В |
| Максимальный ток | до 50 А |
| Клеммные наборы | До 2,5 мм2 |
| Материал корпуса | Полиэстер |
| Габаритные размеры корпуса | 120х120х90 мм |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Рабочий диапазон температур окружающей среды | -60…+50 °С |
| Температурная группа взрывоопасной зоны | Т6 |
| Степень пылевлагозащиты | IP66 |
| Маркировка взрывозащиты | 1 Ex e IIC T3…T6 Gb X |
| Максимальное напряжение | до 550 В |
| Максимальный ток | до 50 А |
| Клеммные наборы | До 2,5 мм2 |
| Материал корпуса | Полиэстер |
| Габаритные размеры корпуса | 120х120х90 мм |