| Напряжение питания электрообогрева | 220 В (±15%), 50Гц |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 1 |
| Антистатика | менее 10^9 Ом |
| Степень пылевлагозащиты | IP 54 |
| Допустимая зона установки | IIA, IIB, IIC |
| Максимальная температура нагрева изделия в зависимости от покровного слоя | |
| Полимерная ткань с ПВХ-покрытием (тентовая ткань) | до 70°С |
| ХБ –ткань с пропиткой или Брезентовая ткань с пропиткой | до 200°С |
| Кремнеземная ткань с покрытием или Стеклоткань с покрытием | до 315°С |
| Арамидная ткань | до 400°С |
| Стеклоткань без покрытия | до 600°С |
| Кремнеземная ткань без покрытия | до 1000°С |
| Максимальная температура нагрева изделия в зависимости от материала теплоизоляции | |
| Вспененный каучук или Пенополиуретан (ППУ) | до 150°С |
| Минеральная вата | до 1100°С |